| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391528 | 00 | 小 双 | |||
| 3391527 | 22:49 | 3+8+1=12 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3391526 | 22:46 | 0+3+4=07 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3391525 | 22:42 | 4+3+9=16 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3391524 | 22:39 | 6+8+9=23 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3391523 | 22:35 | 4+6+2=12 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3391522 | 22:32 | 5+9+6=20 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3391521 | 22:28 | 7+0+5=12 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3391520 | 22:25 | 2+7+2=11 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3391519 | 22:21 | 5+1+3=09 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3391518 | 22:18 | 2+3+0=05 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3391517 | 22:14 | 0+9+2=11 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3391516 | 22:11 | 5+6+1=12 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3391515 | 22:07 | 2+3+3=08 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3391514 | 22:04 | 4+6+0=10 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3391513 | 22:00 | 0+3+8=11 | 00 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391527 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391526 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391525 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391524 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3391523 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391522 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391521 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391520 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391519 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391518 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391517 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391516 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391515 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391514 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391513 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391512 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391511 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391510 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391509 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391508 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391507 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391506 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391505 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391504 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391503 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391502 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391501 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391500 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391499 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391498 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391497 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391496 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391495 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391494 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391493 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391492 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391491 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391490 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391489 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391488 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391487 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391486 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391485 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391484 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391483 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391482 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391481 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391480 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391479 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391478 | 18 | 大 | 双 |
| 400期内,12共开28次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开12后: | |||
| 单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
| 大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
| 大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
| 小单共开【9】次 | 小双共开【2】次 | ||
| 12后开出23 20 11 14 19 21 20 05 15 13 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。