| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393592 | 00 | 小 | |||
| 3393591 | 01:58 | 2+9+2=13 | 00 | 小 | 对 |
| 3393590 | 01:55 | 3+2+6=11 | 00 | 小 | 对 |
| 3393589 | 01:51 | 7+1+6=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3393588 | 01:48 | 4+3+7=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3393587 | 01:44 | 7+5+6=18 | 00 | 小 | 错 |
| 3393586 | 01:41 | 2+0+7=09 | 00 | 小 | 对 |
| 3393585 | 01:37 | 7+0+0=07 | 00 | 小 | 对 |
| 3393584 | 01:34 | 8+0+4=12 | 00 | 小 | 对 |
| 3393583 | 01:30 | 0+4+8=12 | 00 | 小 | 对 |
| 3393582 | 01:27 | 5+8+8=21 | 00 | 小 | 错 |
| 3393581 | 01:23 | 4+1+3=08 | 00 | 小 | 对 |
| 3393580 | 01:20 | 2+8+4=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3393579 | 01:16 | 9+4+8=21 | 00 | 小 | 错 |
| 3393578 | 01:13 | 3+6+7=16 | 00 | 小 | 错 |
| 3393577 | 01:09 | 4+2+4=10 | 00 | 小 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393591 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393590 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393589 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393588 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393587 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393586 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393585 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3393584 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393583 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393582 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3393581 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393580 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393579 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3393578 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393577 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393576 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393575 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393574 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393573 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393572 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393571 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393570 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393569 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393568 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393567 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393566 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393565 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393564 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393563 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393562 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3393561 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393560 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393559 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393558 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393557 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3393556 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393555 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3393554 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393553 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3393552 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393551 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3393550 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393549 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3393548 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393547 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393546 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3393545 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393544 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393543 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3393542 | 14 | 大 | 双 |
| 400期内,13共开39次 概率:9% | |||
|---|---|---|---|
| 开13后: | |||
| 单共开【15】次 | 双共开【24】次 | ||
| 大共开【17】次 | 小共开【22】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【12】次 | ||
| 小单共开【10】次 | 小双共开【12】次 | ||
| 13后开出12 08 14 13 24 12 14 05 17 19 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。